Rün Listesi:
Tip | İsim | Aşama | Etki | Açıklama |
---|---|---|---|---|
Basit Saldırı Gücü Cevheri | Aşama 1 | Fiziksel Hasar | +1,25 saldırı gücü | |
Basit Saldırı Gücünde Artış Cevheri | Aşama 1 | Fiziksel Hasar - 18. Seviye | Seviye başına +0,14 saldırı gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +2,52) | |
Basit Saldırı Hızı Cevheri | Aşama 1 | Saldırı Hızı Yüzdesi | +%2,52 saldırı hızı | |
Basit Kritik Hasar Cevheri | Aşama 1 | Kritik Hasar | +%2,48 kritik hasar | |
Basit Kritik Vuruş İhtimali Cevheri | Aşama 1 | Kritik İhtimali | +%1,03 kritik ihtimali | |
Basit Zırh Deşme Cevheri | Aşama 1 | +1,78 Zırh Deşme | ||
Basit Can Cevheri | Aşama 1 | Can | +14,5 can | |
Basit Can Artışı Cevheri | Aşama 1 | Can - 18. Seviye | Seviye başına +1,5 can (şampiyon 18. seviyedeyken +27) | |
Basit Zırh Cevheri | Aşama 1 | Zırh | +2,37 zırh | |
Basit Zırh Artışı Cevheri | Aşama 1 | Zırh - 18. Seviye | Seviye başına +0,21 zırh (şampiyon 18. seviyedeyken +3,78) | |
Basit Büyü Direnci Cevheri | Aşama 1 | Büyü Direnci | +2,22 büyü direnci | |
Basit Büyü Direncinde Artış Cevheri | Aşama 1 | Büyü Direnci - 18. Seviye | Seviye başına +0,21 büyü direnci (şampiyon 18. seviyedeyken +3,78) | |
Basit Can Yenilenmesi Cevheri | Aşama 1 | Can Yenilenmesi / 5 | +1,5 can yenilenmesi / 5 sn. | |
Basit Can Yenilenmesinde Artış Cevheri | Aşama 1 | Can Yenilenmesi / 5 - 18. Seviye | Seviye başına +0,16 can yenilenmesi / 5 sn. (şampiyon 18. seviyedeyken +2,88) | |
Basit Bekleme Süresinde Azalma Cevheri | Aşama 1 | Bekleme Süresi Yüzdesi | -%1,4 bekleme süresi | |
Basit Bekleme Süresinde Azalma Artışı Cevheri | Aşama 1 | Bekleme Süresi Yüzdesi - 18. Seviye | Seviye başına -%0,15 bekleme süresi (şampiyon 18. seviyedeyken -%2,8) | |
Basit Yetenek Gücü Cevheri | Aşama 1 | Yetenek Gücü | +2,75 yetenek gücü | |
Basit Yetenek Gücünde Artış Cevheri | Aşama 1 | Yetenek Gücü - 18. Seviye | Seviye başına +0,24 yetenek gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +4,32) | |
Basit Mana Cevheri | Aşama 1 | Mana | +20,83 mana | |
Basit Mana Artışı Cevheri | Aşama 1 | Mana - 18. Seviye | Seviye başına +2,31 mana (şampiyon 18. seviyedeyken +41,58) | |
Basit Mana Yenilenmesi Cevheri | Aşama 1 | Mana Yenilenmesi / 5 | +0,69 mana yenilenmesi / 5 sn. | |
Basit Mana Yenilenmesinde Artış Cevheri | Aşama 1 | Mana Yenilenmesi / 5 - 18. Seviye | Seviye başına +0,14 mana yenilenmesi / 5sn. (şampiyon 18. seviyedeyken +2,52) | |
Basit Büyü Nüfuzu Cevheri | Aşama 1 | Büyü Nüfuzu | +1,11 büyü nüfuzu | |
Basit Hareket Hızı Cevheri | Aşama 1 | Hareket Hızı Yüzdesi | +%0,83 hareket hızı | |
Saldırı Gücü Cevheri | Aşama 2 | Fiziksel Hasar | +1,75 saldırı gücü | |
Saldırı Gücünde Artış Cevheri | Aşama 2 | Fiziksel Hasar - 18. Seviye | Seviye başına +0,19 saldırı gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +3,42) | |
Saldırı Hızı Cevheri | Aşama 2 | Saldırı Hızı Yüzdesi | +%3,51 saldırı hızı | |
Kritik Hasar Cevheri | Aşama 2 | Kritik Hasar | +%3,47 kritik hasar | |
Kritik İhtimali Cevheri | Aşama 2 | Kritik İhtimali | +%1,44 kritik ihtimali | |
Zırh Deşme Cevheri | Aşama 2 | +2,49 Zırh Deşme | ||
Can Cevheri | Aşama 2 | Can | +20 can | |
Can Artışı Cevheri | Aşama 2 | Can - 18. Seviye | Seviye başına +2,1 can (şampiyon 18. seviyedeyken +37,8) | |
Zırh Cevheri | Aşama 2 | Zırh | +3,32 zırh | |
Zırh Artışı Cevheri | Aşama 2 | Zırh - 18. Seviye | Seviye başına +0,29 can (şampiyon 18. seviyedeyken +5,22) | |
Büyü Direnci Cevheri | Aşama 2 | Büyü Direnci | +3,11 büyü direnci | |
Büyü Direnci Artışı Cevheri | Aşama 2 | Büyü Direnci - 18. Seviye | Seviye başına +0,29 büyü dirence (şampiyon 18. seviyedeyken +5,22) | |
Can Yenilenmesi Cevheri | Aşama 2 | Can Yenilenmesi / 5 | +2,1 can yenilenmesi / 5 sn. | |
Can Yenilenmesinde Artış Cevheri | Aşama 2 | Can Yenilenmesi / 5 - 18. Seviye | Seviye başına +0,22 can yenilenmesi / 5 sn. (şampiyon 18. seviyedeyken +3,96) | |
Bekleme Süresinde Azalma Cevheri | Aşama 2 | Bekleme Süresi Yüzdesi | -%1,95 bekleme süresi | |
Bekleme Süresinde Azaltma Artışı Cevheri | Aşama 2 | Bekleme Süresi Yüzdesi - 18. Seviye | Seviye başına -%0,21 bekleme süresi (şampiyon 18. seviyedeyken -%3,9) | |
Yetenek Gücü Cevheri | Aşama 2 | Yetenek Gücü | +3,85 yetenek gücü | |
Yetenek Gücünde Artış Cevheri | Aşama 2 | Yetenek Gücü - 18. Seviye | Seviye başına +0,34 yetenek gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +6,12) | |
Mana Cevheri | Aşama 2 | Mana | +29,17 mana | |
Mana Artışı Cevheri | Aşama 2 | Mana - 18. Seviye | Seviye başına +3,24 mana (şampiyon 18. seviyedeyken +58,32) | |
Mana Yenilenmesi Cevheri | Aşama 2 | Mana Yenilenmesi / 5 | +0,97 mana yenilenmesi / 5 sn. | |
Mana Yenilenmesinde Artış Cevheri | Aşama 2 | Mana Yenilenmesi / 5 - 18. Seviye | Seviye başına +0,19 mana yenilenmesi / 5 sn. (şampiyon 18. seviyedeyken +3,42) | |
Büyü Nüfuzu Cevheri | Aşama 2 | Büyü Nüfuzu | +1,56 büyü nüfuzu | |
Hareket Hızı Cevheri | Aşama 2 | Hareket Hızı Yüzdesi | +%1,17 hareket hızı | |
Gelişmiş Saldırı Gücü Cevheri | Aşama 3 | Fiziksel Hasar | +2,25 saldırı gücü | |
Gelişmiş Saldırı Gücünde Artış Cevheri | Aşama 3 | Fiziksel Hasar - 18. Seviye | Seviye başına +0,25 saldırı gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +4,5) | |
Gelişmiş Saldırı Hızı Cevheri | Aşama 3 | Saldırı Hızı Yüzdesi | +%4,5 saldırı hızı | |
Gelişmiş Kritik Hasar Cevheri | Aşama 3 | Kritik Hasar | +%4,46 kritik hasar | |
Gelişmiş Kritik Vuruş İhtimali Cevheri | Aşama 3 | Kritik İhtimali | +%1,86 kritik ihtimali | |
Gelişmiş Zırh Deşme Cevheri | Aşama 3 | +3,20 Zırh Deşme | ||
Gelişmiş Can Cevheri | Aşama 3 | Can | +26 can | |
Gelişmiş Can Artışı Cevheri | Aşama 3 | Can - 18. Seviye | Seviye başına +2,7 can (şampiyon 18. seviyedeyken +48,6) | |
Gelişmiş Zırh Cevheri | Aşama 3 | Zırh | +4,26 zırh | |
Gelişmiş Zırh Artışı Cevheri | Aşama 3 | Zırh - 18. Seviye | Seviye başına +0,38 zırh (şampiyon 18. seviyedeyken +6,84) | |
Gelişmiş Büyü Direnci Cevheri | Aşama 3 | Büyü Direnci | +4 büyü direnci | |
Gelişmiş Büyü Direncinde Artış Cevheri | Aşama 3 | Büyü Direnci - 18. Seviye | Seviye başına +0,37 büyü direnci (şampiyon 18. seviyedeyken +6,66) | |
Gelişmiş Can Yenilenmesi Cevheri | Aşama 3 | Can Yenilenmesi / 5 | +2,7 can yenilenmesi / 5 sn. | |
Gelişmiş Can Yenilenmesinde Artış Cevheri | Aşama 3 | Can Yenilenmesi / 5 - 18. Seviye | Seviye başına +0,28 can yenilenmesi / 5 sn. (şampiyon 18. seviyedeyken +5,04) | |
Gelişmiş Bekleme Süresinde Azalma Cevheri | Aşama 3 | Bekleme Süresi Yüzdesi | -%2,5 bekleme süresi | |
Gelişmiş Bekleme Süresinde Azalma Artışı Cevheri | Aşama 3 | Bekleme Süresi Yüzdesi - 18. Seviye | Seviye başına -%0,28 bekleme süresi (şampiyon 18. seviyedeyken -%5) | |
Gelişmiş Yetenek Gücü Cevheri | Aşama 3 | Yetenek Gücü | +4,95 yetenek gücü | |
Gelişmiş Yetenek Gücünde Artış Cevheri | Aşama 3 | Yetenek Gücü - 18. Seviye | Seviye başına +0,43 yetenek gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +7,74) | |
Gelişmiş Mana Cevheri | Aşama 3 | Mana | +37,5 mana | |
Gelişmiş Mana Artışı Cevheri | Aşama 3 | Mana - 18. Seviye | Seviye başına +4,17 mana (şampiyon 18. seviyedeyken +75,06) | |
Gelişmiş Mana Yenilenmesi Cevheri | Aşama 3 | Mana Yenilenmesi / 5 | + 1,25 mana yenilenmesi / 5 sn. | |
Gelişmiş Mana Yenilenmesinde Artış Cevheri | Aşama 3 | Mana Yenilenmesi / 5 - 18. Seviye | Seviye başına +0,24 mana yenilenmesi / 5 sn. (şampiyon 18. seviyedeyken +4,32) | |
Gelişmiş Büyü Nüfuzu Cevheri | Aşama 3 | Büyü Nüfuzu | +2,01 büyü nüfuzu | |
Gelişmiş Hareket Hızı Cevheri | Aşama 3 | Hareket Hızı Yüzdesi | +%1,5 hareket hızı | |
Gelişmiş Diriliş Cevheri | Aşama 3 | Ölü Geçirilen Süre Yüzdesi | -%5 ölü geçirilen süre | |
Gelişmiş Altın Cevheri | Aşama 3 | altın / 10 saniye | +1 altın / 10 sn. | |
Gelişmiş Deneyim Cevheri | Aşama 3 | Ek Deneyim Yüzdesi | +%2 deneyim kazanımı | |
Gelişmiş Enerji Yenilenmesi Cevheri | Aşama 3 | Enerji Yenilenmesi / 5 | +1,575 enerji yenilenmesi / 5 sn. | |
Gelişmiş Enerji Cevheri | Aşama 3 | Enerji | +5,4 enerji | |
Basit Can Yüzdesi Cevheri | Aşama 1 | Azami Can Yüzdesi | +%0,84 can artışı | |
Can Yüzdesi Cevheri | Aşama 2 | Azami Can Yüzdesi | +%1,17 can artışı | |
Gelişmiş Can Yüzdesi Cevheri | Aşama 3 | Azami Can Yüzdesi | +%1,5 can artışı | |
Basit Can Emme Cevheri | Aşama 1 | Ek Can Emme Yüzdesi | +%1,12 can emme | |
Can Emme Cevheri | Aşama 2 | Ek Can Emme Yüzdesi | +%1,56 can emme | |
Gelişmiş Can Emme Cevheri | Aşama 3 | Ek Can Emme Yüzdesi | +%2 can emme | |
Basit Can Çalma Cevheri | Aşama 1 | Ek Can Çalma Yüzdesi | +%0,84 can çalma | |
Can Çalma Cevheri | Aşama 2 | Ek Can Çalma Yüzdesi | +%1,17 can çalma | |
Gelişmiş Can Çalma Cevheri | Aşama 3 | Ek Can Çalma Yüzdesi | +%1,5 can çalma | |
Basit İsabet Cevheri | Aşama 1 | Büyü Nüfuzu | +1,24 Zırh Deşme / +0,78 Büyü Nüfuzu | |
İsabet Cevheri | Aşama 2 | Büyü Nüfuzu | +1,74 Zırh Deşme / +1,09 Büyü Nüfuzu | |
Gelişmiş İsabet Cevheri | Aşama 3 | Büyü Nüfuzu | +2,24 Zırh Deşme / +1,4 Büyü Nüfuzu | |
Başsız Süvari Cevheri | Aşama 2 | +2,96 Zırh Deşme | ||
Kulak Tırmalayan Çığlık Cevheri | Aşama 2 | Büyü Nüfuzu | +1,85 büyü nüfuzu | |
Cömert İkram Cevheri | Aşama 2 | Can | +24 can | |
Hızlı Hayalet Cevheri | Aşama 2 | Hareket Hızı Yüzdesi | +%1,39 hareket hızı | |
Cadı Kazanı Cevheri | Aşama 2 | Yetenek Gücü | +4,56 yetenek gücü | |
Gelişmiş Delici Hediye Cevheri | Aşama 3 | Büyü Nüfuzu | +2,01 büyü nüfuzu | |
Gelişmiş Ölümcül Çelenk Cevheri | Aşama 3 | +3,20 Zırh Deşme | ||
Gelişmiş Buzul Can Cevheri | Aşama 3 | Can | +26 can | |
Gelişmiş Şeker Krizi Cevheri | Aşama 3 | Hareket Hızı Yüzdesi | +%1,5 hareket hızı | |
Gelişmiş Stüdyo Gümbürtüsü Cevheri | Aşama 3 | Hareket Hızı Yüzdesi | +%1,5 hareket hızı | |
Razer Hız Cevheri | Aşama 3 | Hareket Hızı Yüzdesi | +%1,5 hareket hızı | |
Basit Saldırı Gücü Nişanı | Aşama 1 | Fiziksel Hasar | +0,16 saldırı gücü | |
Basit Saldırı Gücünde Artış Nişanı | Aşama 1 | Fiziksel Hasar - 18. Seviye | Seviye başına +0,02 saldırı gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +0,36) | |
Basit Saldırı Hızı Nişanı | Aşama 1 | Saldırı Hızı Yüzdesi | +%0,35 saldırı hızı | |
Basit Kritik Hasar Nişanı | Aşama 1 | Kritik Hasar | +%0,31 kritik hasar | |
Basit Krtik İhtimali Nişanı | Aşama 1 | Kritik İhtimali | +%0,15 kritik ihtimali | |
Basit Can Nişanı | Aşama 1 | Can | +1,49 can | |
Basit Can Artışı Nişanı | Aşama 1 | Can - 18. Seviye | Seviye başına +0,3 can (şampiyon 18. seviyedeyken +5,4) | |
Basit Zırh Nişanı | Aşama 1 | Zırh | +0,39 zırh | |
Basit Büyü Direnci Nişanı | Aşama 1 | Büyü Direnci | +0,74 büyü direnci | |
Basit Büyü Direnci Artışı Nişanı | Aşama 1 | Büyü Direnci - 18. Seviye | Seviye başına +0,09 büyü direnci (şampiyon 18. seviyedeyken +1,68) | |
Basit Enerji Yenilenmesi Nişanı | Aşama 1 | Can Yenilenmesi / 5 | +0,15 can yenilenmesi / 5 sn. | |
Basit Bekleme Süresinde Azalma Nişanı | Aşama 1 | Bekleme Süresi Yüzdesi | -%0,47 bekleme süresi | |
Basit Bekleme Süresinde Azalma Artışı Nişanı | Aşama 1 | Bekleme Süresi Yüzdesi - 18. Seviye | Seviye başına -%0,05 bekleme süresi (şampiyon 18. seviyedeyken -%0,93) | |
Basit Yetenek Gücü Nişanı | Aşama 1 | Yetenek Gücü | +0,66 yetenek gücü | |
Basit Yetenek Gücünde Artış Nişanı | Aşama 1 | Yetenek Gücü - 18. Seviye | Seviye başına +0,1 yetenek gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +1,8) | |
Basit Mana Nişanı | Aşama 1 | Mana | +6,25 mana | |
Basit Mana Artışı Nişanı | Aşama 1 | Mana - 18. Seviye | Seviye başına +0,79 mana (şampiyon 18. seviyedeyken +14,22) | |
Basit Mana Yenilenmesi Nişanı | Aşama 1 | Mana Yenilenmesi / 5 | +0,19 mana yenilenmesi / 5 sn. | |
Basit Mana Yenilenmesinde Artış Nişanı | Aşama 1 | Mana Yenilenmesi / 5 - 18. Seviye | Seviye başına 5 saniyede bir +0,04 mana yenilenmesi (şampiyon 18. seviyedeyken +0,67) | |
Basit Büyü Nüfuzu Nişanı | Aşama 1 | Büyü Nüfuzu | +0,35 büyü nüfuzu | |
Saldırı Gücü Nişanı | Aşama 2 | Fiziksel Hasar | +0,22 saldırı gücü | |
Saldırı Gücü Artışı Nişanı | Aşama 2 | Fiziksel Hasar - 18. Seviye | Seviye başına +0,03 saldırı gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +0,57) | |
Saldırı Hızı Nişanı | Aşama 2 | Saldırı Hızı Yüzdesi | +%0,5 saldırı hızı | |
Kritik Hasar Nişanı | Aşama 2 | Kritik Hasar | +%0,43 kritik hasar | |
Kritik İhtimali Nişanı | Aşama 2 | Kritik İhtimali | +%0,22 kritik ihtimali | |
Can Nişanı | Aşama 2 | Can | +2,08 can | |
Can Artışı Nişanı | Aşama 2 | Can - 18. Seviye | Seviye başına +0,42 can (şampiyon 18. seviyedeyken +7,56) | |
Zırh Nişanı | Aşama 2 | Zırh | +0,55 zırh | |
Büyü Direnci Nişanı | Aşama 2 | Büyü Direnci | +1,04 büyü direnci | |
Büyü Direnci Artışı Nişanı | Aşama 2 | Büyü Direnci - 18. Seviye | Seviye başına +0,13 büyü direnci (şampiyon 18. seviyedeyken +2,34) | |
Can Yenilenmesi Nişanı | Aşama 2 | Can Yenilenmesi / 5 | +0,21 can yenilenmesi / 5 sn. | |
Bekleme Süresinde Azalma Nişanı | Aşama 2 | Bekleme Süresi Yüzdesi | -%0,67 bekleme süresi | |
Bekleme Süresinde Azalma Artışı Nişanı | Aşama 2 | Bekleme Süresi Yüzdesi - 18. Seviye | Seviye başına -0,07 bekleme süresi (şampiyon 18. seviyedeyken -1,3) | |
Yetenek Gücü Nişanı | Aşama 2 | Yetenek Gücü | +0,92 yetenek gücü | |
Yetenek Gücü Artışı Nişanı | Aşama 2 | Yetenek Gücü - 18. Seviye | Seviye başına +0,13 yetenek gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +2,34) | |
Mana Nişanı | Aşama 2 | Mana | +8,75 mana | |
Mana Artışı Nişanı | Aşama 2 | Mana - 18. Seviye | Seviye başına +1,1 mana (şampiyon 18. seviyedeyken +19,8) | |
Mana Yenilenmesi Nişanı | Aşama 2 | Mana Yenilenmesi / 5 | +0,26 mana yenilenmesi / 5 sn. | |
Mana Yenilenmesi Artışı Nişanı | Aşama 2 | Mana Yenilenmesi / 5 - 18. Seviye | Seviye başına +0,05 mana yenilenmesi / 5sn. (şampiyon 18. seviyedeyken +0,94) | |
Büyü Nüfuzu Nişanı | Aşama 2 | Büyü Nüfuzu | +0,49 büyü nüfuzu | |
Gelişmiş Saldırı Gücü Nişanı | Aşama 3 | Fiziksel Hasar | +0,28 saldırı gücü | |
Gelişmiş Saldırı Gücünde Artış Nişanı | Aşama 3 | Fiziksel Hasar - 18. Seviye | Seviye başına +0,04 saldırı gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +0,73) | |
Gelişmiş Saldırı Hızı Nişanı | Aşama 3 | Saldırı Hızı Yüzdesi | +%0,64 saldırı hızı | |
Gelişmiş Kritik Hasar Nişanı | Aşama 3 | Kritik Hasar | +%0,56 kritik hasar | |
Gelişmiş Kritik Vuruş İhtimali Nişanı | Aşama 3 | Kritik İhtimali | +%0,28 kritik ihtimali | |
Gelişmiş Can Nişanı | Aşama 3 | Can | +2,67 can | |
Gelişmiş Can Artışı Nişanı | Aşama 3 | Can - 18. Seviye | Seviye başına +0,54 can (şampiyon 18. seviyedeyken +9,72) | |
Gelişmiş Zırh Nişanı | Aşama 3 | Zırh | +0,7 zırh | |
Gelişmiş Büyü Direnci Nişanı | Aşama 3 | Büyü Direnci | +1,34 büyü direnci | |
Gelişmiş Büyü Direncinde Artış Nişanı | Aşama 3 | Büyü Direnci - 18. Seviye | Seviye başına +0,16 büyü direnci (şampiyon 18. seviyedeyken +3) | |
Gelişmiş Can Yenilenmesinde Artış Nişanı | Aşama 3 | Can Yenilenmesi / 5 | +0,27 can yenilenmesi / 5 sn. | |
Gelişmiş Bekleme Süresi Nişanı | Aşama 3 | Bekleme Süresi Yüzdesi | -%0,83 bekleme süresi | |
Gelişmiş Bekleme Süresinde Azalma Artışı Nişanı | Aşama 3 | Bekleme Süresi Yüzdesi - 18. Seviye | Seviye başına -%0,09 bekleme süresi (şampiyon 18. seviyedeyken -%1,67) | |
Gelişmiş Yetenek Gücü Nişanı | Aşama 3 | Yetenek Gücü | +1,19 yetenek gücü | |
Gelişmiş Yetenek Gücünde Artış Nişanı | Aşama 3 | Yetenek Gücü - 18. Seviye | Seviye başına +0,17 yetenek gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +3,06) | |
Gelişmiş Mana Nişanı | Aşama 3 | Mana | +11,25 mana | |
Gelişmiş Mana Artışı Nişanı | Aşama 3 | Mana - 18. Seviye | Seviye başına +1,42 mana (şampiyon 18. seviyedeyken +25,56) | |
Gelişmiş Mana Yenilenmesi Nişanı | Aşama 3 | Mana Yenilenmesi / 5 | +0,33 mana yenilenmesi / 5 sn. | |
Gelişmiş Mana Yenilenmesinde Artış Nişanı | Aşama 3 | Mana Yenilenmesi / 5 - 18. Seviye | Seviye başına +0,06 mana yenilenmesi / 5 sn. (şampiyon 18. seviyedeyken +1,2) | |
Gelişmiş Büyü Nüfuzu Nişanı | Aşama 3 | Büyü Nüfuzu | +0,63 büyü nüfuzu | |
Gelişmiş Enerji Nişanı | Aşama 3 | Enerji | +2,2 enerji | |
Gelişmiş Enerji Artışı Nişanı | Aşama 3 | Enerji - 18. Seviye | +0,161 enerji / seviye (18. seviyede +2,89) | |
Kışlık Çorap Nişanı | Aşama 2 | Bekleme Süresi Yüzdesi | -%0,75 bekleme süresi | |
Basit Hediye Paketi Nişanı | Aşama 1 | Yetenek Gücü - 18. Seviye | Seviye başına +0,12 yetenek gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +2,16) | |
Basit Rekabet Nişanı | Aşama 1 | Yetenek Gücü | +0,66 yetenek gücü | |
Havada Slalom Nişanı | Aşama 2 | Bekleme Süresi Yüzdesi | -%0,75 bekleme süresi | |
Basit Saldırı Gücü Damgası | Aşama 1 | Fiziksel Hasar | +0,53 saldırı gücü | |
Basit Saldırı Gücü Artışı Damgası | Aşama 1 | Fiziksel Hasar - 18. Seviye | Seviye başına +0,08 saldırı gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +1,35) | |
Basit Saldırı Hızı Damgası | Aşama 1 | Saldırı Hızı Yüzdesi | +%0,94 saldırı hızı | |
Basit Kritik Hasar Damgası | Aşama 1 | Kritik Hasar | +%1,24 kritik hasar | |
Basit Kritik Vuruş İhtimali Damgası | Aşama 1 | Kritik İhtimali | +%0,52 kritik ihtimali | |
Basit Zırh Deşme Damgası | Aşama 1 | +0,90 Zırh Deşme | ||
Basit Can Damgası | Aşama 1 | Can | +1,93 can | |
Basit Can Artışı Damgası | Aşama 1 | Can - 18. Seviye | Seviye başına +0,3 can (şampiyon 18. seviyedeyken +5,4) | |
Basit Zırh Damgası | Aşama 1 | Zırh | +0,51 zırh | |
Basit Büyü Direnci Damgası | Aşama 1 | Büyü Direnci | +0,43 büyü direnci | |
Basit Büyü Direnci Artışı Damgası | Aşama 1 | Büyü Direnci - 18. Seviye | Seviye başına +0,04 büyü direnci (şampiyon 18. seviyedeyken +0,72) | |
Basit Bekleme Süresinde Azalma Damgası | Aşama 1 | Bekleme Süresi Yüzdesi | -%0,11 bekleme süresi | |
Basit Yetenek Gücü Damgası | Aşama 1 | Yetenek Gücü | +0,33 yetenek gücü | |
Basit Yetenek Gücü Artışı Damgası | Aşama 1 | Yetenek Gücü - 18. Seviye | Seviye başına +0,06 yetenek gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +1,08) | |
Basit Mana Damgası | Aşama 1 | Mana | +3,28 mana | |
Basit Mana Artışı Damgası | Aşama 1 | Mana - 18. Seviye | Seviye başına +0,65 mana (şampiyon 18. seviyedeyken +11,7) | |
Basit Mana Yenilenmesi Damgası | Aşama 1 | Mana Yenilenmesi / 5 | +0,15 mana yenilenmesi / 5 sn. | |
Basit Büyü Nüfuzu Damgası | Aşama 1 | Büyü Nüfuzu | +0,49 büyü nüfuzu | |
Saldırı Gücü Damgası | Aşama 2 | Fiziksel Hasar | +0,74 saldırı gücü | |
Saldırı Gücü Artışı Damgası | Aşama 2 | Fiziksel Hasar - 18. Seviye | Seviye başına +0,1 saldırı gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +1,89) | |
Saldırı Hızı Damgası | Aşama 2 | Saldırı Hızı Yüzdesi | +%1,32 saldırı hızı | |
Kritik Hasar Damgası | Aşama 2 | Kritik Hasar | +%1,74 kritik hasar | |
Kritik İhtimali Damgası | Aşama 2 | Kritik İhtimali | +%0,72 kritik ihtimali | |
Zırh Deşme Damgası | Aşama 2 | +1,25 Zırh Deşme | ||
Can Damgası | Aşama 2 | Can | +2,7 can | |
Can Artışı Damgası | Aşama 2 | Can - 18. Seviye | Seviye başına +0,42 can (şampiyon 18. seviyedeyken +7,56) | |
Zırh Damgası | Aşama 2 | Zırh | +0,71 zırh | |
Büyü Direnci Damgası | Aşama 2 | Büyü Direnci | +0,6 büyü direnci | |
Büyü Direncinde Artış Damgası | Aşama 2 | Büyü Direnci - 18. Seviye | Seviye başına +0,06 büyü direnci (şampiyon 18. seviyedeyken +1,08) | |
Bekleme Süresinde Azalma Damgası | Aşama 2 | Bekleme Süresi Yüzdesi | -%0,16 bekleme süresi | |
Yetenek Gücü Damgası | Aşama 2 | Yetenek Gücü | +0,46 yetenek gücü | |
Yetenek Gücü Artışı Damgası | Aşama 2 | Yetenek Gücü - 18. Seviye | Seviye başına +0,08 yetenek gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +1,44) | |
Mana Damgası | Aşama 2 | Mana | +4,59 mana | |
Mana Artışı Damgası | Aşama 2 | Mana - 18. Seviye | Seviye başına +0,91 mana (şampiyon 18. seviyedeyken +16,38) | |
Mana Yenilenmesi Damgası | Aşama 2 | Mana Yenilenmesi / 5 | +0,2 mana yenilenmesi / 5 sn. | |
Büyü Nüfuzu Damgası | Aşama 2 | Büyü Nüfuzu | +0,68 büyü nüfuzu | |
Gelişmiş Saldırı Gücü Damgası | Aşama 3 | Fiziksel Hasar | +0,95 saldırı gücü | |
Gelişmiş Saldırı Gücünde Artış Damgası | Aşama 3 | Fiziksel Hasar - 18. Seviye | Seviye başına +0,13 saldırı gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +2,43) | |
Gelişmiş Saldırı Hızı Damgası | Aşama 3 | Saldırı Hızı Yüzdesi | +%1,7 saldırı hızı | |
Gelişmiş Kritik Hasar Damgası | Aşama 3 | Kritik Hasar | +%2,23 kritik hasar | |
Gelişmiş Kritik Vuruş İhtimali Damgası | Aşama 3 | Kritik İhtimali | +%0,93 kritik ihtimali | |
Gelişmiş Zırh Deşme Damgası | Aşama 3 | +1,60 Zırh Deşme | ||
Gelişmiş Can Damgası | Aşama 3 | Can | +3,47 can | |
Gelişmiş Can Artışı Damgası | Aşama 3 | Can - 18. Seviye | Seviye başına +0,54 can (şampiyon 18. seviyedeyken +9,72) | |
Gelişmiş Zırh Damgası | Aşama 3 | Zırh | +0,91 zırh | |
Gelişmiş Büyü Direnci Damgası | Aşama 3 | Büyü Direnci | +0,77 büyü direnci | |
Gelişmiş Büyü Direnci Artışı Damgası | Aşama 3 | Büyü Direnci - 18. Seviye | Seviye başına +0,07 büyü direnci (şampiyon 18. seviyedeyken +1,26) | |
Gelişmiş Bekleme Süresinde Azalma Damgası | Aşama 3 | Bekleme Süresi Yüzdesi | -%0,2 bekleme süresi | |
Gelişmiş Yetenek Gücü Damgası | Aşama 3 | Yetenek Gücü | +0,59 yetenek gücü | |
Gelişmiş Yetenek Gücünde Artış Damgası | Aşama 3 | Yetenek Gücü - 18. Seviye | Seviye başına +0,1 yetenek gücü (şampiyon 18. seviyedeyken +1,8) | |
Gelişmiş Mana Damgası | Aşama 3 | Mana | +5,91 mana | |
Mana Artışı Damgası | Aşama 3 | Mana - 18. Seviye | Seviye başına +1,17 mana (şampiyon 18. seviyedeyken +21,06) | |
Gelişmiş Mana Yenilenmesi Damgası | Aşama 3 | Mana Yenilenmesi / 5 | +0,26 mana yenilenmesi / 5 sn. | |
Gelişmiş Büyü Nüfuzu Damgası | Aşama 3 | Büyü Nüfuzu | +0,87 büyü nüfuzu | |
